Пневм. упл. за прът K106
–
Results (13)
| Item no. | Type | d | D | H | L | L1 | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 132008 | K106 | 10 | 14 | — | 4 | 6 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 132009 | K106 | 12 | 16 | — | 4 | 6 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 132010 | K106 | 14 | 18 | — | 4 | 6 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 132011 | K106 | 16 | 24 | — | 6 | 8 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 132012 | K106 | 20 | 28 | — | 6 | 8 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 132013 | K106 | 22 | 30 | — | 6 | 8 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 132014 | K106 | 25 | 33 | — | 6 | 8 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 140421 | K106 | 30 | 40 | — | 7 | 9 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 139683 | K106 | 32 | 42 | — | 7 | 9 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
| | 132015 | K106 | 40 | 50 | — | 7 | 9 | NBR | 80 | Black | NB800315 |
- 1
- 2