Пневм. упл. за бутало K65
–
Results (16)
| Item no. | Type | d | D | H | L | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 131231 | K65 | 101 | 125 | — | 5,1 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131232 | K65 | 113,5 | 140 | — | 5,6 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131233 | K65 | 131,5 | 160 | — | 6,2 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131220 | K65 | 15 | 25 | — | 2,3 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131234 | K65 | 163 | 200 | — | 8,8 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131221 | K65 | 20 | 30 | — | 2,3 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131222 | K65 | 22,5 | 35 | — | 3 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131223 | K65 | 27,5 | 40 | — | 3 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131235 | K65 | 313 | 355 | — | 10,8 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131224 | K65 | 37,5 | 50 | — | 3 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
- 1
- 2