Пневм. упл. за бутало K63
–
Results (15)
| Item no. | Type | d | D | H | L | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 131920 | K63 | 11,4 | 16 | — | 1,6 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131929 | K63 | 110 | 125 | — | 6 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131930 | K63 | 140 | 160 | — | 8 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131921 | K63 | 14 | 20 | — | 2,4 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131922 | K63 | 17 | 25 | — | 3,2 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131923 | K63 | 24 | 32 | — | 3,2 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131924 | K63 | 32 | 40 | — | 3,2 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131919 | K63 | 4,4 | 8 | — | 1,6 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131925 | K63 | 40 | 50 | — | 4 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
| | 131918 | K63 | 4 | 8 | — | 1,6 | NBR | 70 | Black | NB700314 |
- 1
- 2