Хидр. упл. за бутало K518
–
Results (12)
| Item no. | Type | d | D | H | L | L1 | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 140363 | K518 | 100 | 125 | — | 25,4 | — | NBR | — | — | NB800315 |
| | 140448 | K518 | 15 | 25 | — | 12,5 | — | NBR | — | — | NB800315 |
| | 139985 | K518 | 24 | 32 | — | 15,5 | — | NBR | — | _ | NB800315 |
| | 140178 | K518 | 24 | 40 | — | 18,4 | — | NBR | — | _ | NB800315 |
| | 138593 | K518 | 34 | 50 | — | 18,4 | — | NBR | — | _ | NB800315 |
| | 138590 | K518 | 44 | 60 | — | 18,4 | — | NBR | — | _ | NB800315 |
| | 140395 | K518 | 47 | 63 | — | 18,4 | — | NBR | — | — | NB800315 |
| | 139986 | K518 | 50 | 70 | — | 22,4 | — | NBR | — | _ | NB800315 |
| | 138589 | K518 | 54 | 70 | — | 20,5 | — | NBR | — | _ | NB800315 |
| | 140362 | K518 | 60 | 80 | — | 22,4 | — | NBR | — | — | NB800315 |
- 1
- 2