Хидр. упл. за бутало K46
–
Results (19)
| Item no. | Type | d | D | H | L | L1 | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134432 | K46 | 108 | 125 | — | 26,5 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134395 | K46 | 17 | 25 | — | 10 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134396 | K46 | 24 | 32 | — | 10 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134416 | K46 | 28,57 | 38,1 | — | 11,2 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134418 | K46 | 30 | 40 | — | 10 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134417 | K46 | 30 | 40 | — | 11 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134420 | K46 | 40 | 50 | — | 11 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134419 | K46 | 41,27 | 50,8 | — | 11,1 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134421 | K46 | 53,97 | 63,5 | — | 11,2 | — | PU | — | _ | PU920305 |
| | 134422 | K46 | 53 | 63 | — | 11 | — | PU | — | _ | PU920305 |
- 1
- 2