Хидр. упл. за бутало K33/AE
–
Results (18)
| Item no. | Type | d | D | H | L | L1 | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 139148 | K33/AE | 100 | 125 | — | 25,4 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
| | 139370 | K33/AE | 105 | 130 | — | 25,4 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
| | 131666 | K33/AE | 106 | 120 | — | 22,5 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
| | 139409 | K33/AE | 110 | 135 | — | 25,4 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
| | 139865 | K33/AE | 175 | 200 | — | 25,4 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
| | 131605 | K33/AE | 32 | 40 | — | 15,5 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
| | 139541 | K33/AE | 35 | 45 | — | 16,4 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
| | 131711 | K33/AE | 38,1 | 50,8 | — | 14,91 | — | NBR | — | — | NB752011 |
| | 131613 | K33/AE | 38 | 50 | — | 20,5 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
| | 139018 | K33/AE | 39 | 55 | — | 18,4 | — | NBR | — | _ | NB752011 |
- 1
- 2