Хидр. упл. за бутало K04
–
Results (15)
| Item no. | Type | d | D | H | L | L1 | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 135899 | K04 | 112,8 | 125 | — | 7,5 | — | PTFE/NBR | — | _ | PT0118 |
| | 131283 | K04 | 12,3 | 16,5 | — | 2 | — | PTFE | — | _ | PT530607 |
| | 120508 | K04 | 13,9 | 20 | — | 3,2 | — | PTFE/NBR | — | _ | HBT010101 |
| | 120509 | K04 | 17,8 | 25 | — | 4 | — | PTFE/NBR | — | _ | HBT010101 |
| | 125962 | K04 | 187,8 | 200 | — | 9,53 | — | PTFE/FKM | — | _ | HBT010101 |
| | 120510 | K04 | 24,8 | 32 | — | 4 | — | PTFE/NBR | — | _ | HBT010101 |
| | 120511 | K04 | 27,8 | 35 | — | 4 | — | PTFE/NBR | — | _ | HBT010101 |
| | 120512 | K04 | 32,8 | 40 | — | 4 | — | PTFE/NBR | — | _ | HBT010101 |
| | 132514 | K04 | 37,8 | 45 | — | 4 | — | PTFE/NBR | — | _ | HBT010101 |
| | 126156 | K04 | 38 | 44,45 | — | 4,6 | — | PTFE/NBR | — | _ | HBT010101 |
- 1
- 2