Двоен чистач A705
–
Results (14)
| Item no. | Type | d | D | H | L | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 133170 | A705 | 100 | 112,2 | — | 8,1 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 135369 | A705 | 105 | 117,2 | — | 8,1 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 133604 | A705 | 140 | 156 | — | 11,5 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 139366 | A705 | 155 | 171 | — | 11,5 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 134760 | A705 | 220 | 236 | — | 11,5 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 139162 | A705 | 28 | 35,6 | — | 4,2 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 135367 | A705 | 40 | 48,8 | — | 6,3 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 137892 | A705 | 45 | 53,8 | — | 6,3 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 137302 | A705 | 50 | 58,8 | — | 6,3 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
| | 135023 | A705 | 56 | 64,8 | — | 6,3 | PTFE/NBR | — | _ | PT600304 |
- 1
- 2