Чистач A80
–
Results (18)
| Item no. | Type | d | D | H | L | Material | Hardness Shore | Color | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117918 | A80 | 115 | 123,8 | — | 6 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
| | 117919 | A80 | 120 | 128,8 | — | 6 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
| | 139256 | A80 | 125 | 133,8 | — | 6 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
| | 140107 | A80 | 25 | 31,8 | — | 5 | PTFE | — | _ | PT600304 |
| | 125975 | A80 | 30 | 36,8 | — | 5 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
| | 117906 | A80 | 34 | 40,8 | — | 5 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
| | 117907 | A80 | 38 | 44,8 | — | 5 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
| | 117908 | A80 | 42 | 48,8 | — | 5 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
| | 117909 | A80 | 45 | 51,8 | — | 5 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
| | 125976 | A80 | 50 | 56,8 | — | 5 | PTFE/NBR | — | _ | PT610602 |
- 1
- 2