Аксиален уплътнител VRM02
–
Results (19)
| Item no. | Type | d1 | d2 | b | L | Material | Hardness Shore | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125174 | VRM02 | 100 | 122 | 7,5 | 5,5 | NBR | 70 | NB700102 |
| | 137601 | VRM02 | 20 | 37 | 6 | 4 | FKM | 70 | FP700110 |
| | 137600 | VRM02 | 20 | 37 | 6 | 4 | NBR | 70 | NB700102 |
| | 138056 | VRM02 | 25 | 42 | 6 | 4 | NBR | 70 | NB700412 |
| | 125769 | VRM02 | 30 | 48 | 6,5 | 4,5 | FKM | 70 | FP700110 |
| | 124451 | VRM02 | 30 | 48 | 6,5 | 4,5 | NBR | 70 | NB700412 |
| | 135581 | VRM02 | 35 | 53 | 6,5 | 4,5 | NBR | 70 | NB700412 |
| | 125770 | VRM02 | 40 | 58 | 6,5 | 4,5 | FKM | 70 | FP700110 |
| | 124904 | VRM02 | 40 | 58 | 6,5 | 4,5 | NBR | 70 | NB700412 |
| | 126353 | VRM02 | 45 | 63 | 6,5 | 4,5 | NBR | 70 | NB700102 |
- 1
- 2